序號 | 主要技術參數(shù) | XLB-D1300*400*1 |
1 | 公稱合模力(MN) | 0.40(40T) |
2 | 熱板規(guī)格(mm) | 1300*400 |
3 | 熱板單位面積壓力(Mpa) | 0.8 |
4 | 熱板平行度 | ≤0.09 mm |
5 | 熱板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
6 | 工作層數(shù) | 一層 |
7 | 熱板數(shù)量 | 兩塊 |
8 | 活塞直徑(mm) | 200 |
9 | 液壓缸數(shù)量(套) | 1 |
10 | 墊板間距 | 200 |
11 |
活塞行程(mm) |
220 |
12 |
最大工作液壓力(Mpa) | 12.7 |
15 | 結構形式 | 立柱式 |
18 | 控制方式 | 自動控制 |
產(chǎn)品優(yōu)點:
本設備具有自動上升,,自動開模,,自動下降,,自動排氣,自動補壓,,自動計時,自動恒溫,,到時報警等功能.